Cidade: BELEM
Curso: ENGENHARIA QUIMICA (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 1
Vagas Preenchidas:1
| INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 142408 | Classificado | 813.05 | 1ª |
| 183627 | Não Classificado | 812.53 | 2ª |
| 192935 | Não Classificado | 803.55 | 3ª |
| 154228 | Não Classificado | 771.61 | 4ª |
| 191587 | Não Classificado | 761.6 | 5ª |
| 155320 | Não Classificado | 759.95 | 6ª |
| 182177 | Não Classificado | 746.42 | 7ª |
| 120457 | Não Classificado | 744.57 | 8ª |
| 127426 | Não Classificado | 743.91 | 9ª |
| 182733 | Não Classificado | 740.19 | 10ª |
| 127144 | Não Classificado | 737.79 | 11ª |
| 135418 | Não Classificado | 735.97 | 12ª |
| 175717 | Não Classificado | 735.42 | 13ª |
| 102475 | Não Classificado | 732.29 | 14ª |
| 101245 | Não Classificado | 730.47 | 15ª |
| 136850 | Não Classificado | 728.95 | 16ª |
| 103190 | Não Classificado | 728.62 | 17ª |
| 106314 | Não Classificado | 725.27 | 18ª |
| 156050 | Não Classificado | 723.4 | 19ª |
| 169114 | Não Classificado | 721.93 | 20ª |
| 159492 | Não Classificado | 719.2 | 21ª |
| 114760 | Não Classificado | 717.82 | 22ª |
| 101195 | Não Classificado | 711.41 | 23ª |
| 190677 | Não Classificado | 709.1 | 24ª |
| 149913 | Não Classificado | 709.02 | 25ª |
| 104908 | Não Classificado | 706.86 | 26ª |
| 113938 | Não Classificado | 705.56 | 27ª |
| 100368 | Não Classificado | 703.27 | 28ª |
| 119297 | Não Classificado | 699.82 | 29ª |
| 166112 | Não Classificado | 697.47 | 30ª |
| 107701 | Não Classificado | 693.99 | 31ª |
| 143085 | Não Classificado | 693.84 | 32ª |
| 116754 | Não Classificado | 693.15 | 33ª |
| 164619 | Não Classificado | 693.07 | 34ª |
| 129516 | Não Classificado | 690.56 | 35ª |
| 139956 | Não Classificado | 690.03 | 36ª |
| 120598 | Não Classificado | 687.79 | 37ª |
| 104494 | Não Classificado | 687.79 | 38ª |
| 189771 | Não Classificado | 683.36 | 39ª |
| 106598 | Não Classificado | 682.18 | 40ª |
| 126768 | Não Classificado | 680.88 | 41ª |
| 109883 | Não Classificado | 680.75 | 42ª |
| 142548 | Não Classificado | 679.49 | 43ª |
| 172404 | Não Classificado | 678.41 | 44ª |
| 107986 | Não Classificado | 678.39 | 45ª |
| 117974 | Não Classificado | 676.68 | 46ª |
| 155329 | Não Classificado | 673.88 | 47ª |
| 143865 | Não Classificado | 667.13 | 48ª |
| 141026 | Não Classificado | 666.01 | 49ª |
| 179492 | Não Classificado | 663.94 | 50ª |
| 158353 | Não Classificado | 663.04 | 51ª |
| 131560 | Não Classificado | 662.95 | 52ª |
| 164304 | Não Classificado | 662.88 | 53ª |
| 184653 | Não Classificado | 662.46 | 54ª |
| 126639 | Não Classificado | 662.29 | 55ª |
| 120713 | Não Classificado | 657.65 | 56ª |
| 127719 | Não Classificado | 656.96 | 57ª |
| 129649 | Não Classificado | 655.75 | 58ª |
| 111783 | Não Classificado | 655.71 | 59ª |
| 173905 | Não Classificado | 654.85 | 60ª |
| 186777 | Não Classificado | 653.88 | 61ª |
| 105311 | Não Classificado | 649.66 | 62ª |
| 121020 | Não Classificado | 648.34 | 63ª |
| 169039 | Não Classificado | 648.25 | 64ª |
| 105294 | Não Classificado | 647.61 | 65ª |
| 129991 | Não Classificado | 647.11 | 66ª |
| 192051 | Não Classificado | 646.38 | 67ª |
| 181000 | Não Classificado | 645.59 | 68ª |
| 109668 | Não Classificado | 645.5 | 69ª |
| 127791 | Não Classificado | 644.45 | 70ª |
| 103461 | Não Classificado | 643.96 | 71ª |
| 170308 | Não Classificado | 643.96 | 72ª |
| 111138 | Não Classificado | 642.29 | 73ª |
| 160905 | Não Classificado | 642.22 | 74ª |
| 128468 | Não Classificado | 642.16 | 75ª |
| 116613 | Não Classificado | 640.49 | 76ª |
| 118583 | Não Classificado | 640.22 | 77ª |
| 103675 | Não Classificado | 638.44 | 78ª |
| 153097 | Não Classificado | 638.29 | 79ª |
| 136293 | Não Classificado | 637.91 | 80ª |
| 131916 | Não Classificado | 636.83 | 81ª |
| 161712 | Não Classificado | 635.51 | 82ª |
| 131785 | Não Classificado | 633.75 | 83ª |
| 137241 | Não Classificado | 633.29 | 84ª |
| 142652 | Não Classificado | 633.05 | 85ª |
| 103795 | Não Classificado | 631.64 | 86ª |
| 130500 | Não Classificado | 629.02 | 87ª |
| 168401 | Não Classificado | 628.94 | 88ª |
| 179762 | Não Classificado | 628.65 | 89ª |
| 131455 | Não Classificado | 627.04 | 90ª |
| 112918 | Não Classificado | 626.54 | 91ª |
| 106587 | Não Classificado | 625.86 | 92ª |
| 148174 | Não Classificado | 624.32 | 93ª |
| 116966 | Não Classificado | 624.21 | 94ª |
| 131078 | Não Classificado | 622.71 | 95ª |
| 107168 | Não Classificado | 618.38 | 96ª |
| 158118 | Não Classificado | 618.2 | 97ª |
| 151266 | Não Classificado | 617.8 | 98ª |
| 136101 | Não Classificado | 617.72 | 99ª |
| 188962 | Não Classificado | 615.67 | 100ª |
| 139828 | Não Classificado | 615.25 | 101ª |
| 113530 | Não Classificado | 613.03 | 102ª |
| 126426 | Não Classificado | 612.28 | 103ª |
| 160927 | Não Classificado | 611.18 | 104ª |
| 120863 | Não Classificado | 611.16 | 105ª |
| 190093 | Não Classificado | 608.21 | 106ª |
| 105768 | Não Classificado | 607.13 | 107ª |
| 179995 | Não Classificado | 602.23 | 108ª |
| 190938 | Não Classificado | 601.81 | 109ª |
| 144870 | Não Classificado | 601.48 | 110ª |
| 131862 | Não Classificado | 601.28 | 111ª |
| 150185 | Não Classificado | 600.86 | 112ª |
| 110344 | Não Classificado | 600.69 | 113ª |
| 112600 | Não Classificado | 598.95 | 114ª |
| 113148 | Não Classificado | 597.1 | 115ª |
| 135177 | Não Classificado | 596.44 | 116ª |
| 107847 | Não Classificado | 596.22 | 117ª |
| 106898 | Não Classificado | 594.73 | 118ª |
| 175600 | Não Classificado | 592.79 | 119ª |
| 133970 | Não Classificado | 592.06 | 120ª |
| 140742 | Não Classificado | 591.45 | 121ª |
| 128586 | Não Classificado | 589.73 | 122ª |
| 179732 | Não Classificado | 588.72 | 123ª |
| 109055 | Não Classificado | 587.97 | 124ª |
| 164649 | Não Classificado | 586.98 | 125ª |
| 134188 | Não Classificado | 586.17 | 126ª |
| 134054 | Não Classificado | 585.22 | 127ª |
| 145900 | Não Classificado | 583.73 | 128ª |
| 177703 | Não Classificado | 581.68 | 129ª |
| 186045 | Não Classificado | 580.87 | 130ª |
| 126043 | Não Classificado | 580.47 | 131ª |
| 130825 | Não Classificado | 576.33 | 132ª |
| 108611 | Não Classificado | 575.01 | 133ª |
| 102506 | Não Classificado | 570.37 | 134ª |
| 159053 | Não Classificado | 564.7 | 135ª |
| 107104 | Não Classificado | 564.56 | 136ª |
| 162933 | Não Classificado | 560.12 | 137ª |
| 158170 | Não Classificado | 558.6 | 138ª |
| 167128 | Não Classificado | 553.45 | 139ª |
| 110105 | Não Classificado | 551.61 | 140ª |
| 175627 | Não Classificado | 550.31 | 141ª |
| 160275 | Não Classificado | 550.04 | 142ª |
| 111726 | Não Classificado | 548.59 | 143ª |
| 112364 | Não Classificado | 547.54 | 144ª |
| 130824 | Não Classificado | 547.29 | 145ª |
| 135947 | Não Classificado | 542.45 | 146ª |
| 145210 | Não Classificado | 540.17 | 147ª |
| 139873 | Não Classificado | 524.9 | 148ª |
| 111787 | Não Classificado | 522.72 | 149ª |
| 147687 | Não Classificado | 470.26 | 150ª |
| Máxima: 813.05 |
| Mínima: 813.05 |
| AC: Ampla Concorrência |